龍騰設計擅長于各種產(chǎn)品包裝設計,比如茶葉、酒包裝、保健品、快消品、農(nóng)副土特產(chǎn)、休閑食品、飲品包裝、電子科技產(chǎn)品包裝等,在設計行業(yè)已經(jīng)有十余年的奮斗經(jīng)驗,我們有自己的收費標準和審美標準,以下設計價格表僅供參考,機動性、變化性很大,我們崇尚專業(yè)的人做專業(yè)的事,我們認為合適的設計才是最好的,以客戶的實際情況來量身定制,融合創(chuàng)意、營銷、實用為一體,形成最適合客戶的設計,設計本身就是定制型服務,以下報價并非固定一成不變,而是因人而異,如果您有具體項目需要合作,請聯(lián)系龍騰設計業(yè)務經(jīng)理,我們在溝通聽取您的情況和需求后,會給出最合理的設計報價。
以下價格為成都各類產(chǎn)品包裝設計價格表,數(shù)據(jù)僅供參考,龍騰設計會根據(jù)客戶實際情況定價,請勿以為價格固定。
成都食品包裝設計價格:
一類地區(qū)食品包裝設計價格 | 二類地區(qū)食品包裝設計價格 | 三類地區(qū)食品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 80,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都藥品包裝設計價格、成都保健品包裝設計價格:
一類地區(qū)藥品保健品包裝設計價格 | 二類地區(qū)藥品保健品包裝設計價格 | 三類地區(qū)藥品保健品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都農(nóng)產(chǎn)品包裝設計價格、成都雜糧包裝設計價格、成都土特產(chǎn)包裝設計價格:
一類地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、雜糧、土特產(chǎn)包裝設計價格 | 二類地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、雜糧、土特產(chǎn)包裝設計價格 | 三類地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、雜糧、土特產(chǎn)包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都食用油包裝設計價格:
一類地區(qū)食用油包裝設計價格 | 二類地區(qū)食用油包裝設計價格 | 三類地區(qū)食用油包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都兒童用品包裝設計價格:
一類地區(qū)兒童用品包裝設計價格 | 二類地區(qū)兒童用品包裝設計價格 | 三類地區(qū)兒童用品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都寵物用品包裝設計價格:
一類地區(qū)寵物用品包裝設計價格 | 二類地區(qū)寵物用品包裝設計價格 | 三類地區(qū)寵物用品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都茶葉包裝設計價格、成都飲料包裝設計價格:
一類地區(qū)茶葉飲料包裝設計價格 | 二類地區(qū)茶葉飲料包裝設計價格 | 三類地區(qū)茶葉飲料包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都禮品盒包裝設計價格:
一類地區(qū)禮品盒包裝設計價格 | 二類地區(qū)禮品盒包裝設計價格 | 三類地區(qū)禮品盒包裝設計價格 | |
設計員 | 3,500~5,000元 | 2,000~3,000元 | 1,800~2,000元 |
初級設計師 | 5,000~10,000元 | 2,000~5,000元 | 1,500~3,000元 |
中級設計師 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 | 10,000~20,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 30,000~60,000元 | 20,000~30,000元 |
特級設計師 | 80,000~100,000元 | 60,000~90,000元 | 50,000~80,000元 |
成都日用品包裝設計價格:
一類地區(qū)日用品包裝設計價格 | 二類地區(qū)日用品包裝設計價格 | 三類地區(qū)日用品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都電子產(chǎn)品、成都家用電器包裝設計價格:
一類地區(qū)電子產(chǎn)品家用電器包裝設計價格 | 二類地區(qū)電子產(chǎn)品家用電器包裝設計價格 | 三類地區(qū)電子產(chǎn)品家用電器包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都紡織品、成都服裝包裝設計價格:
一類地區(qū)紡織品、服裝包裝設計價格 | 二類地區(qū)紡織品、服裝包裝設計價格 | 三類地區(qū)紡織品、服裝包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都白酒、紅酒、啤酒、葡萄酒等包裝設計價格:
一類地區(qū)白酒紅酒啤酒葡萄酒包裝設計價格 | 二類地區(qū)白酒紅酒啤酒葡萄酒包裝設計價格 | 三類地區(qū)白酒紅酒啤酒葡萄酒包裝設計價格 | |
設計員 | 3,500~5,000元 | 2,000~3,000元 | 1,800~2,000元 |
初級設計師 | 5,000~10,000元 | 2,000~5,000元 | 1,500~3,000元 |
中級設計師 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 | 10,000~20,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 30,000~60,000元 | 20,000~30,000元 |
特級設計師 | 80,000~100,000元 | 60,000~90,000元 | 50,000~80,000元 |
成都化妝品包裝設計價格、成都洗滌用品包裝設計價格:
一類地區(qū)化妝品洗滌用品包裝設計價格 | 二類地區(qū)化妝品洗滌用品包裝設計價格 | 三類地區(qū)化妝品洗滌用品包裝設計價格 | |
設計員 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初級設計師 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中級設計師 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高級設計師 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特級設計師 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |